Slovak Telekom, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030033 mobily 01/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 726,78 € 09.02.2021 12.02.2021 22.02.2021 Faktúra
0000030032 pevná linka 01/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 218,84 € 09.02.2021 12.02.2021 22.02.2021 Faktúra
0000030031 internet 01/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 527,26 € 09.02.2021 12.02.2021 22.02.2021 Faktúra
0000030007 mobily Duál 12/2020 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 201,60 € 14.01.2021 18.01.2021 15.02.2021 Faktúra
0000030842 pevná linka 09/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,71 € 20.10.2021 25.10.2021 03.11.2021 Faktúra
0000030825 mobily Duál 09/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 117,60 € 11.10.2021 18.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000030826 mobily 09/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 447,49 € 11.10.2021 18.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000030826 mobily 09/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 447,49 € 11.10.2021 18.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000030825 mobily Duál 09/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 117,60 € 11.10.2021 18.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000030661 internet 07/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1,96 € 10.08.2021 19.08.2021 25.08.2021 Faktúra
0000030662 pevná linka 07/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,51 € 10.08.2021 19.08.2021 25.08.2021 Faktúra
0000030646 mobily 07/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 428,76 € 06.08.2021 11.08.2021 25.08.2021 Faktúra
0000030647 mobily Duál 07/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 117,60 € 06.08.2021 11.08.2021 25.08.2021 Faktúra
0000030003 pevná linka 12/2020 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 229,48 € 12.01.2021 18.01.2021 15.02.2021 Faktúra
0000030423 Slovak Telekom, a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 117,76 € 16.06.2021 18.06.2021 24.06.2021 Faktúra
0000030416 internet 05/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 527,26 € 09.06.2021 14.06.2021 15.06.2021 Faktúra
0000030415 pevná linka 05/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 217,69 € 09.06.2021 14.06.2021 15.06.2021 Faktúra
0000030005 mobily 12/2020 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 717,69 € 12.01.2021 18.01.2021 15.02.2021 Faktúra
0000030135 služobné telefóny Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1,62 € 26.04.2021 03.05.2021 10.05.2021 Faktúra
0000030115 internet 03/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 527,26 € 14.04.2021 19.04.2021 26.04.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »