Slovak Telekom, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030002 internet Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 887,16 € 09.01.2014 14.02.2014 18.06.2014 Faktúra
0000030003 pevná linka 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,04 € 09.01.2024 16.01.2024 17.01.2024 Faktúra
0000030003 pevná linka 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,04 € 09.01.2024 16.01.2024 17.01.2024 Faktúra
0000030003 pevná linka 12/2020 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 229,48 € 12.01.2021 18.01.2021 15.02.2021 Faktúra
0000030004 pevná linka 12/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 57,23 € 11.01.2022 14.01.2022 24.01.2022 Faktúra
0000030004 internet 12/2020 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 527,26 € 12.01.2021 18.01.2021 15.02.2021 Faktúra
0000030005 mobily 12/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 430,54 € 11.01.2022 14.01.2022 24.01.2022 Faktúra
0000030005 mobily 12/2020 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 717,69 € 12.01.2021 18.01.2021 15.02.2021 Faktúra
0000030006 mobily 12/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 117,60 € 11.01.2022 14.01.2022 24.01.2022 Faktúra
0000030007 mobily Duál 12/2020 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 201,60 € 14.01.2021 18.01.2021 15.02.2021 Faktúra
0000030012 mobily 12/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 413,00 € 13.01.2023 17.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000030013 mobily 2 12/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 118,87 € 13.01.2023 17.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000030013 mobilné služby Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 191,65 € 09.01.2019 15.01.2019 31.01.2019 Faktúra
0000030014 pevná linka 12/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 55,20 € 13.01.2023 17.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000030014 pevná linka Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 262,03 € 09.01.2019 17.01.2019 31.01.2019 Faktúra
0000030015 internet Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 232,86 € 09.01.2019 15.01.2019 31.01.2019 Faktúra
0000030023 telefon pevna Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 458,71 € 09.01.2014 04.03.2014 18.06.2014 Faktúra
0000030025 Slovak Telekom - mobily Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 292,16 € 15.01.2020 17.01.2020 27.01.2020 Faktúra
0000030031 internet 01/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 527,26 € 09.02.2021 12.02.2021 22.02.2021 Faktúra
0000030032 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 329,20 € 01.02.2016 10.02.2016 17.02.2016 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »