Slovak Telekom, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030042 pevná linka 01/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 55,72 € 08.02.2022 14.02.2022 21.02.2022 Faktúra
0000030006 mobily 12/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 117,60 € 11.01.2022 14.01.2022 24.01.2022 Faktúra
0000030005 mobily 12/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 430,54 € 11.01.2022 14.01.2022 24.01.2022 Faktúra
0000030004 pevná linka 12/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 57,23 € 11.01.2022 14.01.2022 24.01.2022 Faktúra
0000030634 pevná linka 07813 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6 710,00 € 14.01.2022 30.12.2022 17.01.2022 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030634 pevná linka 07813 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6 710,00 € 14.01.2022 30.12.2022 05.06.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030970 pevná linka 11/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 59,38 € 08.12.2021 16.12.2021 20.12.2021 Faktúra
0000030977 mobily 2 11/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 117,60 € 13.12.2021 16.12.2021 20.12.2021 Faktúra
0000030971 mobily 11/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 419,95 € 08.12.2021 16.12.2021 20.12.2021 Faktúra
0000030929 pevná linka 10/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,83 € 15.11.2021 23.11.2021 29.11.2021 Faktúra
0000030886 mobily Duál 10/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 118,98 € 08.11.2021 18.11.2021 19.11.2021 Faktúra
0000030887 mobily 10/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 419,50 € 08.11.2021 11.11.2021 15.11.2021 Faktúra
0000030083 Mobily 02/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 201,60 € 12.03.2021 07.05.2021 04.10.2021 Faktúra
0000030417 mobily 05/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 428,86 € 09.06.2021 14.06.2021 15.06.2021 Faktúra
0000030149 pevná linka 04/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 219,22 € 04.05.2021 10.05.2021 17.05.2021 Faktúra
0000030555 pevná linka 07813 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9 799,00 € 14.04.2021 31.12.2021 19.04.2021 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030728 pevná linka 08/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,03 € 16.09.2021 21.09.2021 27.09.2021 Faktúra
0000030587 internet 06/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 527,26 € 13.07.2021 16.07.2021 19.07.2021 Faktúra
0000030589 mobily Duál 06/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 120,17 € 13.07.2021 16.07.2021 19.07.2021 Faktúra
0000030075 mobily 02/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 737,35 € 09.03.2021 16.03.2021 22.03.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »