Slovak Telekom, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030221 mobily 04/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 421,25 € 11.05.2022 13.05.2022 17.05.2022 Faktúra
0000030222 mobily 2 04/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 117,60 € 11.05.2022 13.05.2022 17.05.2022 Faktúra
0000030157 mobily 2 03/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 124,40 € 06.04.2022 08.04.2022 14.04.2022 Faktúra
0000030156 mobily 03/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 428,35 € 06.04.2022 08.04.2022 14.04.2022 Faktúra
0000030155 pevná linka 03/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 61,93 € 06.04.2022 08.04.2022 14.04.2022 Faktúra
0000030096 mobily 2 02/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 117,76 € 04.03.2022 10.03.2022 11.03.2022 Faktúra
0000030095 mobily 02/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 420,85 € 04.03.2022 10.03.2022 11.03.2022 Faktúra
0000030094 pevná linka 02/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,21 € 04.03.2022 10.03.2022 11.03.2022 Faktúra
0000030043 mobily 01/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 427,90 € 08.02.2022 14.02.2022 21.02.2022 Faktúra
0000030044 mobily 2 01/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 122,60 € 08.02.2022 14.02.2022 21.02.2022 Faktúra
0000030042 pevná linka 01/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 55,72 € 08.02.2022 14.02.2022 21.02.2022 Faktúra
0000030006 mobily 12/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 117,60 € 11.01.2022 14.01.2022 24.01.2022 Faktúra
0000030005 mobily 12/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 430,54 € 11.01.2022 14.01.2022 24.01.2022 Faktúra
0000030004 pevná linka 12/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 57,23 € 11.01.2022 14.01.2022 24.01.2022 Faktúra
0000030634 pevná linka 07813 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6 710,00 € 14.01.2022 30.12.2022 17.01.2022 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030970 pevná linka 11/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 59,38 € 08.12.2021 16.12.2021 20.12.2021 Faktúra
0000030977 mobily 2 11/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 117,60 € 13.12.2021 16.12.2021 20.12.2021 Faktúra
0000030971 mobily 11/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 419,95 € 08.12.2021 16.12.2021 20.12.2021 Faktúra
0000030929 pevná linka 10/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,83 € 15.11.2021 23.11.2021 29.11.2021 Faktúra
0000030886 mobily Duál 10/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 118,98 € 08.11.2021 18.11.2021 19.11.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »