Slovak Telekom, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030389 T Com pevná linka 02/2018 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 289,22 € 05.03.2018 20.03.2018 05.04.2018 Faktúra
0000030387 T Com mobily 02/2018 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 273,05 € 05.03.2018 20.03.2018 05.04.2018 Faktúra
0000030635 pevna linka 03/2018 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 272,22 € 10.04.2018 19.04.2018 26.04.2018 Faktúra
0000030638 internet 4/2018 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 232,86 € 10.04.2018 19.04.2018 26.04.2018 Faktúra
0000030639 mobil 3/2018 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 324,90 € 10.04.2018 19.04.2018 26.04.2018 Faktúra
0000030880 Slovak Telekom mobily 04 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 289,82 € 07.05.2018 21.05.2018 30.05.2018 Faktúra
0000030882 Slovak Telekom pevná sieť Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 290,15 € 07.05.2018 21.05.2018 30.05.2018 Faktúra
0000030881 Slovak Telekom internet Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 232,86 € 07.05.2018 21.05.2018 30.05.2018 Faktúra
0000031206 Slovak Telekom pevná link Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 274,55 € 06.06.2018 18.06.2018 27.06.2018 Faktúra
0000031205 Slovak Telekom internet05 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 232,86 € 06.06.2018 18.06.2018 27.06.2018 Faktúra
0000031207 Slovak Telekom mobily 05/ Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 933,10 € 05.06.2018 18.06.2018 27.06.2018 Faktúra
0000031523 Telekom pevná linka 06/18 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 276,44 € 06.07.2018 20.07.2018 27.07.2018 Faktúra
0000031525 Telekom internet 07/2018 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 232,86 € 09.07.2018 20.07.2018 27.07.2018 Faktúra
0000031524 Telekom mobily 06/2018 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 166,30 € 06.07.2018 20.07.2018 27.07.2018 Faktúra
0000031734 Telekom internet 08/2018 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 232,86 € 06.08.2018 21.08.2018 31.08.2018 Faktúra
0000031732 Telekom pevná linka 07/18 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 248,68 € 07.08.2018 21.08.2018 31.08.2018 Faktúra
0000031733 Telekom mobily 07/2018 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 143,18 € 07.08.2018 21.08.2018 31.08.2018 Faktúra
0000031985 Slovak Telekom, a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 185,10 € 14.09.2018 21.09.2018 26.10.2018 Faktúra
0000031986 Slovak Telekom, a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 232,86 € 14.09.2018 21.09.2018 26.10.2018 Faktúra
0000032147 Slovak Telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 276,52 € 03.10.2018 12.10.2018 26.10.2018 Faktúra