M 3 Development s.r.o.


Informácie
  • Názov: M 3 Development s.r.o.
  • IČO: 51705656
  • Adresa: Továrenská 3110/20J, 905 01 Senica SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001454 mesačný paušál 02/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 674,00 € 13.03.2024 22.03.2024 26.03.2024 Faktúra
0000001183 Bezpečnostná služba 01/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 674,00 € 05.02.2024 22.03.2024 26.03.2024 Faktúra
0000001664 Bezpečnostná služba 03/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 674,00 € 16.04.2024 09.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0000001848 Bezpečnostná služba 04/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 674,00 € 13.05.2024 22.05.2024 29.05.2024 Faktúra
0000002066 Bezpečnostná služba 05/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 674,00 € 06.06.2024 17.06.2024 19.06.2024 Faktúra
0000002289 Bezpečnostná služba 06/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 674,00 € 09.07.2024 31.07.2024 21.08.2024 Faktúra
0000002487 BOZP 07/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 674,00 € 13.08.2024 27.08.2024 02.09.2024 Faktúra
0000002642 BOZP 08/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 674,00 € 11.09.2024 25.09.2024 29.10.2024 Faktúra
0000002832 mesačný paušál 09/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 674,00 € 04.10.2024 23.10.2024 29.10.2024 Faktúra
0000003222 mesačný paušál 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 921,20 € 19.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003073 Bezpečnostná služba 11/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 921,20 € 11.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000003072 e-learning - BOZP a OPP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 3 048,00 € 11.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002802 mesačný paušál 10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 921,20 € 07.11.2023 21.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000046420 e-learning - BOZP a OPP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 3 780,00 € 13.10.2023 31.12.2023 10.11.2023 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000002538 Bezpečnostná služba 09/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 921,20 € 03.10.2023 19.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002398 Bezpečnostná služba 08/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 921,20 € 11.09.2023 25.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002207 Služby 07/2023 BOZP+PO Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 921,20 € 04.08.2023 21.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002207 Služby 07/2023 BOZP+PO Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 921,20 € 04.08.2023 21.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002041 Služby - 06/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 921,20 € 06.07.2023 17.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000001840 mesačný paušál 5/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 921,20 € 08.06.2023 26.06.2023 27.06.2023 Faktúra
1 2 3 »