M 3 Development s.r.o.


Informácie
  • Názov: M 3 Development s.r.o.
  • IČO: 51705656
  • Adresa: Továrenská 3110/20J, 905 01 Senica SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002952 Služby 11/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 674,00 € 05.12.2022 12.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002807 mesačný paušál 10/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 674,00 € 10.11.2022 29.11.2022 06.12.2022 Faktúra
0000002586 Bezpečnostné služby 09/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 674,00 € 05.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002444 Mesačný paušál 08/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 674,00 € 13.09.2022 26.09.2022 04.10.2022 Faktúra
0000002248 mesačný paušál 7/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 674,00 € 08.08.2022 18.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002248 mesačný paušál 7/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 674,00 € 08.08.2022 18.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002248 mesačný paušál 7/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 674,00 € 08.08.2022 18.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000002074 6/22 BOZP, PO Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 674,00 € 08.07.2022 22.07.2022 02.09.2022 Faktúra
0000001886 BOZP a PO 5/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 674,00 € 08.06.2022 17.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000044766 Protipožiarna hliadka - Gorazd Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 252,00 € 28.04.2022 29.04.2022 22.06.2022 Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000001734 PO a BOZP 4/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 674,00 € 16.05.2022 08.06.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001684 Protipožiarna hliadka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 252,00 € 09.05.2022 17.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000001495 3/22 PO,BOZP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 674,00 € 12.04.2022 24.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000001311 technik BOZP,PO 2/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 674,00 € 07.03.2022 21.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001107 mesačný paušál 1/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 674,00 € 03.02.2022 03.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000002128 11/21 BOZP, PO Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 704,00 € 06.12.2021 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002084 BOZP a PO 12/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 704,00 € 17.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001889 10/21 BOZP a PO Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 704,00 € 04.11.2021 30.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001664 9/21 BOZP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 704,00 € 05.10.2021 20.10.2021 04.11.2021 Faktúra
« 1 2