M 3 Development s.r.o.


Informácie
  • Názov: M 3 Development s.r.o.
  • IČO: 51705656
  • Adresa: Továrenská 3110/20J, 905 01 Senica SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001889 10/21 BOZP a PO Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 704,00 € 04.11.2021 30.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000002128 11/21 BOZP, PO Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 704,00 € 06.12.2021 22.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001495 3/22 PO,BOZP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 674,00 € 12.04.2022 24.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000002074 6/22 BOZP, PO Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 674,00 € 08.07.2022 22.07.2022 02.09.2022 Faktúra
0000001664 9/21 BOZP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 704,00 € 05.10.2021 20.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000001183 Bezpečnostná služba 01/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 674,00 € 05.02.2024 22.03.2024 26.03.2024 Faktúra
0000002398 Bezpečnostná služba 08/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 921,20 € 11.09.2023 25.09.2023 28.09.2023 Faktúra
0000002538 Bezpečnostná služba 09/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 921,20 € 03.10.2023 19.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000003073 Bezpečnostná služba 11/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 921,20 € 11.12.2023 21.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000002586 Bezpečnostné služby 09/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 674,00 € 05.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002084 BOZP a PO 12/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 704,00 € 17.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001886 BOZP a PO 5/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 674,00 € 08.06.2022 17.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000003072 e-learning - BOZP a OPP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 3 048,00 € 11.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
0000046420 e-learning - BOZP a OPP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 3 780,00 € 13.10.2023 31.12.2023 10.11.2023 Mgr. Igor Urbančík generálny tajomník služobného úradu Objednávka
0000001454 mesačný paušál 02/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 674,00 € 13.03.2024 22.03.2024 26.03.2024 Faktúra
0000002444 Mesačný paušál 08/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 674,00 € 13.09.2022 26.09.2022 04.10.2022 Faktúra
0000001107 mesačný paušál 1/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 674,00 € 03.02.2022 03.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000002807 mesačný paušál 10/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 674,00 € 10.11.2022 29.11.2022 06.12.2022 Faktúra
0000002802 mesačný paušál 10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 921,20 € 07.11.2023 21.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000003222 mesačný paušál 12/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 921,20 € 19.12.2023 27.12.2023 29.12.2023 Faktúra
1 2 »