Slovak Telekom, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030149 pevná linka 04/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 219,22 € 04.05.2021 10.05.2021 17.05.2021 Faktúra
0000030223 pevná linka 04/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 56,92 € 11.05.2022 13.05.2022 17.05.2022 Faktúra
0000031922 pevná linka 05/2019 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 294,41 € 17.06.2019 21.06.2019 28.06.2019 Faktúra
0000031101 pevná linka 05/2020 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 221,41 € 10.06.2020 16.06.2020 22.06.2020 Faktúra
0000030415 pevná linka 05/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 217,69 € 09.06.2021 14.06.2021 15.06.2021 Faktúra
0000030298 pevná linka 05/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 63,62 € 09.06.2022 14.06.2022 16.06.2022 Faktúra
0000031161 pevná linka 06/2020 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 225,48 € 08.07.2020 13.07.2020 20.07.2020 Faktúra
0000030586 pevná linka 06/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 224,04 € 13.07.2021 16.07.2021 19.07.2021 Faktúra
0000030396 pevná linka 06/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,70 € 18.07.2022 20.07.2022 27.07.2022 Faktúra
0000032762 pevná linka 07/2019 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 258,91 € 13.08.2019 27.08.2019 11.09.2019 Faktúra
0000031345 pevná linka 07/2020 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 235,24 € 06.08.2020 13.08.2020 17.08.2020 Faktúra
0000031461 pevná linka 07/2020 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 230,57 € 08.09.2020 24.09.2020 29.09.2020 Faktúra
0000030662 pevná linka 07/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,51 € 10.08.2021 19.08.2021 25.08.2021 Faktúra
0000030434 pevná linka 07/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 56,12 € 09.08.2022 12.08.2022 16.08.2022 Faktúra
0000030634 pevná linka 07813 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6 710,00 € 14.01.2022 30.12.2022 17.01.2022 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030555 pevná linka 07813 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9 799,00 € 14.04.2021 31.12.2021 19.04.2021 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030542 pevná linka 07813 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 600,00 € 08.01.2021 31.03.2021 14.01.2021 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030542 pevná linka 07813 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 600,00 € 08.01.2021 31.03.2021 14.01.2021 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030837 pevná linka 0781301 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 699,00 € 08.01.2024 31.12.2024 09.01.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030837 pevná linka 0781301 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 699,00 € 08.01.2024 31.12.2024 09.01.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »