Slovak Telekom, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0000030093 pevná linka 01/2017 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 307,35 € 07.02.2017 16.02.2017 22.02.2017 Faktúra
0000030096 Internet 01/2017 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 232,86 € 08.02.2017 08.03.2017 14.03.2017 Faktúra
0000030206 Telekom internet 02/2017 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 232,86 € 09.03.2017 22.03.2017 24.03.2017 Faktúra
0000030205 Telekom pevná linka 02/17 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 343,33 € 08.03.2017 22.03.2017 24.03.2017 Faktúra
0000030250 Tcom mobily 02/2017 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 383,08 € 10.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 Faktúra
0000030249 t com mobily 01/2017 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 371,91 € 10.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 Faktúra
0000030344 T COM mobily 03/2017 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 421,02 € 10.04.2017 18.04.2017 21.04.2017 Faktúra
0000030342 T COMinternet 04/2017 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 240,93 € 10.04.2017 18.04.2017 21.04.2017 Faktúra
0000030339 TCOM pevná linka 03/2017 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 369,97 € 10.04.2017 18.04.2017 21.04.2017 Faktúra
0000030468 ST pevná linka Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 329,60 € 01.05.2017 22.05.2017 05.06.2017 Faktúra
0000030489 Slovak telekom internet Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 232,86 € 01.05.2017 22.05.2017 05.06.2017 Faktúra
0000030486 Slovak Telekom mobily Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 289,60 € 01.05.2017 22.05.2017 05.06.2017 Faktúra
0000030597 T COM pevná linka 05/2017 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 333,40 € 06.06.2017 16.06.2017 30.06.2017 Faktúra
0000030596 T COM internet 05/2017 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 232,86 € 06.06.2017 16.06.2017 30.06.2017 Faktúra
0000030696 T Com mobily 05/2017 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 275,80 € 06.06.2017 29.06.2017 30.06.2017 Faktúra
0000030970 pevná linka 11/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 59,38 € 08.12.2021 16.12.2021 20.12.2021 Faktúra
0000031011 T Com internet 08/2017 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 232,86 € 08.08.2017 17.08.2017 20.09.2017 Faktúra
0000030998 T Com mobily 07/2017 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 248,93 € 07.08.2017 17.08.2017 20.09.2017 Faktúra
0000031016 T COM pevná linka 07/2017 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 274,25 € 09.08.2017 30.08.2017 20.09.2017 Faktúra
0000030977 mobily 2 11/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 117,60 € 13.12.2021 16.12.2021 20.12.2021 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »