Slovak Telekom, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030421 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 404,53 € 09.02.2015 02.03.2015 05.03.2015 Faktúra
0000032532 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 405,61 € 16.06.2015 22.06.2015 25.06.2015 Faktúra
0000031903 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 405,65 € 11.05.2015 18.05.2015 26.05.2015 Faktúra
0000030562 mobily 09/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 411,40 € 10.10.2022 14.10.2022 25.10.2022 Faktúra
0000030662 mobily 10/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 411,55 € 07.11.2022 10.11.2022 15.11.2022 Faktúra
0000030012 mobily 12/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 413,00 € 13.01.2023 17.01.2023 01.02.2023 Faktúra
0000030807 mobily 11/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 418,24 € 13.12.2022 16.12.2022 19.12.2022 Faktúra
0000030102 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 419,25 € 08.01.2015 05.02.2015 06.02.2015 Faktúra
0000030887 mobily 10/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 419,50 € 08.11.2021 11.11.2021 15.11.2021 Faktúra
0000032348 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 419,66 € 09.07.2014 21.07.2014 09.12.2014 Faktúra
0000030971 mobily 11/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 419,95 € 08.12.2021 16.12.2021 20.12.2021 Faktúra
0000030362 mobily 06/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 420,25 € 12.07.2022 14.07.2022 27.07.2022 Faktúra
0000030433 mobily 07/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 420,68 € 09.08.2022 12.08.2022 16.08.2022 Faktúra
0000030299 mobily 05/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 420,71 € 09.06.2022 14.06.2022 16.06.2022 Faktúra
0000030095 mobily 02/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 420,85 € 04.03.2022 10.03.2022 11.03.2022 Faktúra
0000030221 mobily 04/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 421,25 € 11.05.2022 13.05.2022 17.05.2022 Faktúra
0000030043 mobily 01/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 427,90 € 08.02.2022 14.02.2022 21.02.2022 Faktúra
0000033120 tcom pevná linka Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 428,29 € 09.07.2015 22.07.2015 29.07.2015 Faktúra
0000030156 mobily 03/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 428,35 € 06.04.2022 08.04.2022 14.04.2022 Faktúra
0000030646 mobily 07/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 428,76 € 06.08.2021 11.08.2021 25.08.2021 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »