Slovak Telekom, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000032062 mobily Duál 11/2020 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 201,60 € 10.12.2020 16.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000031488 Mobily 082020 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 201,60 € 14.09.2020 17.09.2020 22.09.2020 Faktúra
0000031693 mobily Duál 09/2020 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 201,60 € 15.10.2020 19.10.2020 22.10.2020 Faktúra
0000030034 mobily Duál 01/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 201,77 € 09.02.2021 12.02.2021 22.02.2021 Faktúra
0000031755 mobily Duál 10/2020 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 202,20 € 06.11.2020 26.11.2020 30.11.2020 Faktúra
0000032765 Mobily 07/2019 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 204,40 € 14.08.2019 19.08.2019 11.09.2019 Faktúra
0000032191 Mobily 062019 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 205,80 € 09.07.2019 11.07.2019 18.07.2019 Faktúra
0000031349 mobily 07/2020 DUAL Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 207,10 € 10.08.2020 13.08.2020 17.08.2020 Faktúra
0000030415 pevná linka 05/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 217,69 € 09.06.2021 14.06.2021 15.06.2021 Faktúra
0000030032 pevná linka 01/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 218,84 € 09.02.2021 12.02.2021 22.02.2021 Faktúra
0000030149 pevná linka 04/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 219,22 € 04.05.2021 10.05.2021 17.05.2021 Faktúra
0000030073 pevná linka 02/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 220,31 € 09.03.2021 16.03.2021 22.03.2021 Faktúra
0000031101 pevná linka 05/2020 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 221,41 € 10.06.2020 16.06.2020 22.06.2020 Faktúra
0000030925 Slovak Telekom, a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 221,83 € 11.05.2020 21.05.2020 25.05.2020 Faktúra
0000030116 pevná linka 03/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 222,10 € 14.04.2021 19.04.2021 26.04.2021 Faktúra
0000030586 pevná linka 06/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 224,04 € 13.07.2021 16.07.2021 19.07.2021 Faktúra
0000031161 pevná linka 06/2020 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 225,48 € 08.07.2020 13.07.2020 20.07.2020 Faktúra
0000032060 pevná linka 11/2020 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 225,61 € 10.12.2020 16.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000032060 pevná linka 11/2020 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 225,61 € 10.12.2020 16.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000030003 pevná linka 12/2020 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 229,48 € 12.01.2021 18.01.2021 15.02.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »