Slovak Telekom, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000034460 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 378,46 € 21.09.2015 30.09.2015 20.10.2015 Faktúra
0000034464 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 232,86 € 21.09.2015 30.09.2015 20.10.2015 Faktúra
0000033789 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 402,83 € 11.08.2015 03.09.2015 08.12.2015 Faktúra
0000030090 Pevná linka 1/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,04 € 07.02.2024 12.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030003 pevná linka 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,04 € 09.01.2024 16.01.2024 17.01.2024 Faktúra
0000030003 pevná linka 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,04 € 09.01.2024 16.01.2024 17.01.2024 Faktúra
0000035552 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 234,71 € 20.10.2015 29.10.2015 08.12.2015 Faktúra
0000035556 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 792,62 € 20.10.2015 29.10.2015 08.12.2015 Faktúra
0000035554 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 375,47 € 20.10.2015 06.11.2015 08.12.2015 Faktúra
0000030963 pevná linka 11/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,86 € 06.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000030963 pevná linka 11/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,86 € 06.12.2023 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
0000036044 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 881,44 € 09.11.2015 02.12.2015 08.12.2015 Faktúra
0000030894 pevná linka 10/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,66 € 07.11.2023 20.11.2023 21.11.2023 Faktúra
0000030894 pevná linka 10/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,66 € 07.11.2023 20.11.2023 21.11.2023 Faktúra
0000030829 pevná linka 9/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 59,48 € 05.10.2023 10.10.2023 12.10.2023 Faktúra
0000030750 úrok z omeškania Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,64 € 06.09.2023 14.09.2023 26.09.2023 Faktúra
0000030750 úrok z omeškania Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,64 € 06.09.2023 14.09.2023 26.09.2023 Faktúra
0000036538 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 381,92 € 20.11.2015 02.12.2015 08.12.2015 Faktúra
0000036537 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 232,86 € 20.11.2015 02.12.2015 08.12.2015 Faktúra
0000030739 pevná linka 8/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,68 € 04.09.2023 08.09.2023 11.09.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »