Slovak Telekom, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030558 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 853,99 € 11.06.2016 14.07.2016 20.07.2016 Faktúra
0000030559 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 232,86 € 11.06.2016 14.07.2016 20.07.2016 Faktúra
0000030560 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 338,30 € 11.06.2016 27.07.2016 04.08.2016 Faktúra
0000030561 pevná linka 09/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,73 € 10.10.2022 14.10.2022 25.10.2022 Faktúra
0000030562 mobily 09/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 411,40 € 10.10.2022 14.10.2022 25.10.2022 Faktúra
0000030563 mobily 2 09/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 122,66 € 10.10.2022 17.10.2022 25.10.2022 Faktúra
0000030566 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 736,99 € 11.06.2016 14.07.2016 20.07.2016 Faktúra
0000030586 pevná linka 06/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 224,04 € 13.07.2021 16.07.2021 19.07.2021 Faktúra
0000030587 internet 06/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 527,26 € 13.07.2021 16.07.2021 19.07.2021 Faktúra
0000030588 mobily 06/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 429,70 € 13.07.2021 16.07.2021 19.07.2021 Faktúra
0000030589 mobily Duál 06/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 120,17 € 13.07.2021 16.07.2021 19.07.2021 Faktúra
0000030596 T COM internet 05/2017 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 232,86 € 06.06.2017 16.06.2017 30.06.2017 Faktúra
0000030597 T COM pevná linka 05/2017 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 333,40 € 06.06.2017 16.06.2017 30.06.2017 Faktúra
0000030605 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 437,95 € 05.08.2016 12.08.2016 06.09.2016 Faktúra
0000030613 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 337,11 € 09.08.2016 19.08.2016 06.09.2016 Faktúra
0000030614 Pevná linka 6/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 65,28 € 06.07.2023 14.07.2023 24.07.2023 Faktúra
0000030614 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 245,86 € 09.08.2016 19.08.2016 06.09.2016 Faktúra
0000030629 Mobily 012019 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 316,31 € 21.02.2019 25.02.2019 01.03.2019 Faktúra
0000030634 pevná linka 07813 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6 710,00 € 14.01.2022 30.12.2022 17.01.2022 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030635 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 363,16 € 06.09.2016 13.09.2016 01.02.2017 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »