Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000700141 Super florbal Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Základná škola 34028226 137,57 € 20.03.2023 22.05.2023 02.06.2023 Faktúra
0000700340 Poštovné október 2023 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Slovenská pošta a.s. 36631124 139,70 € 09.11.2023 07.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000700362 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 02.12.2023 07.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000700335 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 02.11.2023 16.11.2023 29.11.2023 Faktúra
0000700307 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 02.10.2023 16.10.2023 20.10.2023 Faktúra
0000700298 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 02.09.2023 14.09.2023 02.10.2023 Faktúra
0000700289 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 02.08.2023 16.08.2023 06.09.2023 Faktúra
0000700255 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 03.07.2023 17.07.2023 26.07.2023 Faktúra
0000700213 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 02.06.2023 16.06.2023 10.07.2023 Faktúra
0000700137 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 02.05.2023 16.05.2023 02.06.2023 Faktúra
0000700068 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 02.04.2023 14.04.2023 02.05.2023 Faktúra
0000700043 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 02.03.2023 16.03.2023 04.04.2023 Faktúra
0000700010 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 02.02.2023 16.02.2023 13.03.2023 Faktúra
0000700000 O2 Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,60 € 03.01.2023 17.01.2023 01.03.2023 Faktúra
0000700015 PHM Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 143,02 € 06.02.2023 16.02.2023 13.03.2023 Faktúra
0000700088 OK Fyzikálna olympiáda Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Spojená škola 35629959 143,88 € 15.03.2023 06.06.2023 14.06.2023 Faktúra
0000700259 Florbal žiakov Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Základná škola Mallého 37838504 144,00 € 30.05.2023 01.08.2023 10.08.2023 Faktúra
0000700028 OK Biologickej olympiády Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času Dúha 37836676 146,08 € 15.02.2023 10.03.2023 13.03.2023 Faktúra
0000700162 McDonalds Cup Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Centrum voľného času TT 00350052 147,87 € 28.04.2023 13.06.2023 03.07.2023 Faktúra
0000700312 Malý futbal a pohár Regionálny úrad školskej správy v Trnave 54130531 Základná škola Mallého 37838504 148,00 € 30.06.2023 14.11.2023 29.11.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »