O2 Slovakia, s.r.o.


Informácie
  • Názov: O2 Slovakia, s.r.o.
  • IČO: 47259116
  • Adresa: Pribinova 40, 811 09 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000200131 ***hlasové hovory za 3/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 99,40 € 10.04.2024 18.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0000200077 ***hovory-paušál 2/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 99,40 € 11.03.2024 18.03.2024 25.03.2024 Faktúra
0000200022 telekom. služby 1/2024 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 99,40 € 09.02.2024 19.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0000200003 telekomunikačné služby Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 99,40 € 09.01.2024 15.01.2024 16.01.2024 Faktúra
0000200236 ***hlasové sllužby 4/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 172,66 € 20.05.2024 27.05.2024 04.06.2024 Faktúra
0000200276 ***hlasové sllužby 5/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 54,56 € 07.06.2024 14.06.2024 18.06.2024 Faktúra
0000200351 ***hl. služby 6/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 57,40 € 09.07.2024 17.07.2024 02.08.2024 Faktúra
0000200364 ***hl. služby 7/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 68,48 € 07.08.2024 15.08.2024 16.08.2024 Faktúra
0000200378 ***hl. služby 8/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 75,29 € 09.09.2024 11.09.2024 17.09.2024 Faktúra
0000200392 ***hl. služby 9/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 77,86 € 09.10.2024 18.10.2024 30.10.2024 Faktúra
0000200408 ***hl. služby 10/24 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 148,40 € 08.11.2024 15.11.2024 19.11.2024 Faktúra
0000200396 hovory 11/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 107,80 € 11.12.2023 15.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0000200347 hovory 10/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 99,40 € 09.11.2023 20.11.2023 22.11.2023 Faktúra
0000200331 hovory 9/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 99,40 € 09.10.2023 20.10.2023 27.10.2023 Faktúra
0000200322 hovory 8/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 99,40 € 11.09.2023 18.09.2023 29.09.2023 Faktúra
0000200310 hovory 7/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 99,40 € 09.08.2023 18.08.2023 05.09.2023 Faktúra
0000200238 hovory 5/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 99,40 € 08.06.2023 15.06.2023 16.06.2023 Faktúra
0000200200 hovory 4/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 99,40 € 09.05.2023 22.05.2023 30.05.2023 Faktúra
0000200138 hovory a data 3/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 86,80 € 12.04.2023 14.04.2023 24.04.2023 Faktúra
0000200073 hovory a data 2/2023 Regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 54139937 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 86,80 € 09.03.2023 15.03.2023 16.03.2023 Faktúra
1 2 »