SWAN, a.s.


Informácie
  • Názov: SWAN, a.s.
  • IČO: 47258314
  • Adresa: Landererova 12, 811 09 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001946 Služby 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 143 075,26 € 15.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001946 Služby 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 143 075,26 € 15.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001742 Služby 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 143 075,26 € 16.05.2022 31.05.2022 17.06.2022 Faktúra
0000001577 Služby 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 143 075,26 € 21.04.2022 09.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001363 Služby 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 143 075,26 € 11.03.2022 23.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001199 Služby 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 143 075,26 € 14.02.2022 01.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000002180 Služby 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 143 075,26 € 09.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002181 Služby 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 143 075,26 € 09.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001974 služby 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 143 075,26 € 11.11.2021 14.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001755 Služby 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 143 075,26 € 15.10.2021 10.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001493 Služby 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 143 075,26 € 09.09.2021 23.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001341 Služby 3 7/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 143 075,26 € 11.08.2021 11.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000000124 služby 3 centrála EDUNET Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 143 075,26 € 10.02.2021 03.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000269 cen. EDUNET_SK 2/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 143 075,26 € 08.03.2021 06.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000001179 Centrála EDUNET_SK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 143 075,26 € 15.07.2021 19.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000002154 Služby 3 - centrála Eden Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 143 075,26 € 13.01.2021 04.02.2021 23.09.2021 Faktúra
0000000992 služba 3 - Cen. EDUNET_SK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 143 075,26 € 11.06.2021 28.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000766 služby 3- centrála EDUNET Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 143 075,26 € 10.05.2021 15.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000520 centrála EDUNET_SK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 143 075,26 € 13.04.2021 15.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000214 telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 143 075,26 € 13.02.2020 25.03.2020 17.06.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »