SAIA, n.o.


Informácie
  • Názov: SAIA, n.o.
  • IČO: 31821596
  • Adresa: Sasinkova 10, 812 20 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001164 2Q 2020 NŠP vyúčtovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 185 110,15 € 20.07.2020 24.07.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001160 2Q 2020 Rakúsko-Slovensko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 8 662,69 € 20.07.2020 24.07.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001159 2Q 2020 Ceepus Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 20 847,46 € 20.07.2020 24.07.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001592 3Q 2020 akad. mobility Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 41 691,02 € 20.10.2020 26.10.2020 30.09.2021 Faktúra
0000001591 3Q 2020 Rakúsko-Slovensko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 6 870,47 € 20.10.2020 26.10.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001590 CEEPUS 3Q 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 20 948,46 € 20.10.2020 26.10.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001573 vyúčtovanie ZF 27/2020 3Q Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 99 143,10 € 16.10.2020 28.10.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001574 vyúčtovanie ZF 26/2020 3Q Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 43 897,60 € 16.10.2020 28.10.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001997 4Q2020 NŠP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 58 503,81 € 18.12.2020 23.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001997 4Q2020 NŠP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 58 503,81 € 18.12.2020 23.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001998 4Q2020 NŠP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 125 119,72 € 18.12.2020 23.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001998 4Q2020 NŠP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 125 119,72 € 18.12.2020 23.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002058 4Q2020 akadem. mobility Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 70 076,80 € 22.12.2020 29.12.2020 30.09.2021 Faktúra
0000002057 4Q2020 rakusko-slovensko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 8 611,85 € 22.12.2020 29.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002057 4Q2020 rakusko-slovensko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 8 611,85 € 22.12.2020 29.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002059 4Q2020 CEEPUS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 24 103,14 € 22.12.2020 29.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000002059 4Q2020 CEEPUS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 24 103,14 € 22.12.2020 29.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000000542 1Q 21 akdemické mobility Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 37 358,18 € 16.04.2021 21.04.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000544 1Q 21 CEEPUS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 10 031,53 € 16.04.2021 21.04.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000543 1Q 21 rakúsko-slovensko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 12 888,30 € 16.04.2021 21.04.2021 30.09.2021 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »