Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000003116 SWAN 10/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 103 125,28 € 14.11.2024 04.12.2024 20.12.2024 Faktúra
0000003119 SWAN 10/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 70 642,80 € 14.11.2024 04.12.2024 20.12.2024 Faktúra
0000003125 SWAN 10/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 51 788,86 € 14.11.2024 04.12.2024 20.12.2024 Faktúra
0000003118 SWAN 10/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 218 172,00 € 14.11.2024 04.12.2024 20.12.2024 Faktúra
0000003121 SWAN 10/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 273,99 € 14.11.2024 04.12.2024 20.12.2024 Faktúra
0000003117 SWAN 10/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 12 368,88 € 14.11.2024 04.12.2024 20.12.2024 Faktúra
0000003114 SWAN 10/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 85 262,60 € 14.11.2024 04.12.2024 20.12.2024 Faktúra
0000003128 SWAN 10/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 1 658,84 € 14.11.2024 04.12.2024 20.12.2024 Faktúra
0000003123 SWAN 10/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 10 774,18 € 14.11.2024 04.12.2024 20.12.2024 Faktúra
0000003113 SWAN 10/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 097,93 € 14.11.2024 04.12.2024 20.12.2024 Faktúra
0000003127 SWAN 10/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 143 075,26 € 14.11.2024 04.12.2024 20.12.2024 Faktúra
0000003126 SWAN 10/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 6 916,22 € 14.11.2024 04.12.2024 20.12.2024 Faktúra
0000003124 SWAN 10/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 704,04 € 14.11.2024 04.12.2024 20.12.2024 Faktúra
0000003115 SWAN 10/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 277,76 € 14.11.2024 04.12.2024 20.12.2024 Faktúra
0000003120 SWAN 10/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 81 302,29 € 14.11.2024 04.12.2024 20.12.2024 Faktúra
0000003122 SWAN 10/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 110,22 € 14.11.2024 04.12.2024 20.12.2024 Faktúra
0000003133 Služby tech.podpory 10/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 414 036,00 € 14.11.2024 10.12.2024 20.12.2024 Faktúra
0000003103 European Schoolnet 2025 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 European Schoolnet Z 37 796,25 € 14.11.2024 02.12.2024 31.12.2024 Faktúra
0000003101 vstupenky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Indícia, n.o. 45736286 795,00 € 13.11.2024 13.11.2024 02.12.2024 Faktúra
0000003097 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 89,00 € 12.11.2024 19.11.2024 20.11.2024 Faktúra
0000003100 Servis Kyocera Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 REFICIER JTL, s.r.o. 35751819 633,00 € 12.11.2024 25.11.2024 02.12.2024 Faktúra
0000003093 Prezutie pneum. BT482FG Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava a.s. 35731851 757,68 € 12.11.2024 21.11.2024 02.12.2024 Faktúra
0000003091 Prezutie pneum. BL130GR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava a.s. 35731851 51,84 € 12.11.2024 21.11.2024 02.12.2024 Faktúra
0000003092 Sevis auta - BL574PE Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava a.s. 35731851 820,82 € 12.11.2024 26.11.2024 02.12.2024 Faktúra
0000003094 Sevis auta - BL806LA Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava a.s. 35731851 194,40 € 12.11.2024 26.11.2024 02.12.2024 Faktúra
0000003095 Sevis auta - BL411LV Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava a.s. 35731851 447,73 € 12.11.2024 21.11.2024 02.12.2024 Faktúra
0000003096 Mobilné dáta 10/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 8 057,59 € 12.11.2024 25.11.2024 02.12.2024 Faktúra
0000003090 Prezutie pneum.-BT349HO Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava a.s. 35731851 808,45 € 12.11.2024 21.11.2024 02.12.2024 Faktúra
0000002885 APAIE, India, najom ploch Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 KW Conferences Pvt Ltd 36 000,00 € 12.11.2024 27.11.2024 31.12.2024 Faktúra
0000003083 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 92,00 € 11.11.2024 19.11.2024 20.11.2024 Faktúra