Slovak Telekom, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030635 pevna linka 03/2018 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 272,22 € 10.04.2018 19.04.2018 26.04.2018 Faktúra
0000030638 telekom Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 232,86 € 07.09.2016 13.09.2016 01.02.2017 Faktúra
0000030638 internet 4/2018 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 232,86 € 10.04.2018 19.04.2018 26.04.2018 Faktúra
0000030639 mobil 3/2018 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 324,90 € 10.04.2018 19.04.2018 26.04.2018 Faktúra
0000030646 mobily 07/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 428,76 € 06.08.2021 11.08.2021 25.08.2021 Faktúra
0000030647 mobily Duál 07/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 117,60 € 06.08.2021 11.08.2021 25.08.2021 Faktúra
0000030661 pevná linka 10/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,21 € 07.11.2022 10.11.2022 15.11.2022 Faktúra
0000030661 internet 07/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1,96 € 10.08.2021 19.08.2021 25.08.2021 Faktúra
0000030662 mobily 10/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 411,55 € 07.11.2022 10.11.2022 15.11.2022 Faktúra
0000030662 pevná linka 07/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,51 € 10.08.2021 19.08.2021 25.08.2021 Faktúra
0000030663 mobily 2 10/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 130,46 € 07.11.2022 10.11.2022 15.11.2022 Faktúra
0000030680 Telekom mobily 9/2016 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 541,51 € 07.10.2016 19.10.2016 01.02.2017 Faktúra
0000030681 Telekom pevná sieť 9/2016 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 232,86 € 07.10.2016 19.10.2016 01.02.2017 Faktúra
0000030682 Telekom pevná sieť 9/2016 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 345,32 € 07.10.2016 19.10.2016 01.02.2017 Faktúra
0000030696 T Com mobily 05/2017 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 275,80 € 06.06.2017 29.06.2017 30.06.2017 Faktúra
0000030699 pevná linka 7/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 55,38 € 08.08.2023 14.08.2023 28.08.2023 Faktúra
0000030709 Úrok z omeškania Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1,12 € 09.08.2023 14.08.2023 28.08.2023 Faktúra
0000030710 Úrok z omeškania Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,36 € 09.08.2023 14.08.2023 28.08.2023 Faktúra
0000030711 mobily 08/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 447,91 € 09.09.2021 17.09.2021 21.09.2021 Faktúra
0000030711 pokuta Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 477,77 € 09.03.2020 18.03.2020 23.03.2020 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »