Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030606 poistenie BL003DY Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 126,27 € 23.07.2021 29.07.2021 25.08.2021 Faktúra
0000030961 plyn 12/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 155,00 € 06.12.2021 08.12.2021 14.12.2021 Faktúra
0000030876 plyn 11/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 155,00 € 04.11.2021 11.11.2021 15.11.2021 Faktúra
0000030817 plyn 10/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 155,00 € 08.10.2021 14.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000030713 plyn 09/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 155,00 € 09.09.2021 17.09.2021 21.09.2021 Faktúra
0000030643 plyn 08/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 155,00 € 06.08.2021 11.08.2021 25.08.2021 Faktúra
0000030579 plyn 07/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 155,00 € 01.07.2021 14.07.2021 19.07.2021 Faktúra
0000030410 plyn 06/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 155,00 € 04.06.2021 11.06.2021 15.06.2021 Faktúra
0000030145 plyn 05/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 155,00 € 03.05.2021 07.05.2021 10.05.2021 Faktúra
0000030104 plyn 04/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 155,00 € 08.04.2021 12.04.2021 19.04.2021 Faktúra
0000030060 plyn 03/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 155,00 € 02.03.2021 08.03.2021 15.03.2021 Faktúra
0000030024 plyn 02/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 155,00 € 01.02.2021 12.02.2021 22.02.2021 Faktúra
0000030568 Plutovet s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Plutovet s.r.o. 44470428 1 000,00 € 28.06.2021 30.06.2021 06.07.2021 Faktúra
0000030003 pevná linka 12/2020 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 229,48 € 12.01.2021 18.01.2021 15.02.2021 Faktúra
0000030970 pevná linka 11/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 59,38 € 08.12.2021 16.12.2021 20.12.2021 Faktúra
0000030929 pevná linka 10/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,83 € 15.11.2021 23.11.2021 29.11.2021 Faktúra
0000030842 pevná linka 09/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,71 € 20.10.2021 25.10.2021 03.11.2021 Faktúra
0000030728 pevná linka 08/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,03 € 16.09.2021 21.09.2021 27.09.2021 Faktúra
0000030662 pevná linka 07/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,51 € 10.08.2021 19.08.2021 25.08.2021 Faktúra
0000030586 pevná linka 06/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 224,04 € 13.07.2021 16.07.2021 19.07.2021 Faktúra
0000030415 pevná linka 05/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 217,69 € 09.06.2021 14.06.2021 15.06.2021 Faktúra
0000030149 pevná linka 04/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 219,22 € 04.05.2021 10.05.2021 17.05.2021 Faktúra
0000030116 pevná linka 03/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 222,10 € 14.04.2021 19.04.2021 26.04.2021 Faktúra
0000030073 pevná linka 02/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 220,31 € 09.03.2021 16.03.2021 22.03.2021 Faktúra
0000030032 pevná linka 01/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 218,84 € 09.02.2021 12.02.2021 22.02.2021 Faktúra
0000030065 pečiatky Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 POLYGRAFIA, s.r.o. 51022478 118,29 € 04.03.2021 11.03.2021 15.03.2021 Faktúra
0000030665 pečiatka Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ALAMEX, s.r.o. 43885071 16,60 € 11.08.2021 19.08.2021 25.08.2021 Faktúra
0000030950 partnerstvo na LingvaKvíz Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 E@I 42013551 2 000,00 € 26.11.2021 29.11.2021 06.12.2021 Faktúra
0000030093 parkovanie BA-582IU 01-03 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTO TEAM 4x4, s.r.o. 35940972 360,00 € 23.03.2021 25.03.2021 29.03.2021 Faktúra
0000030517 P.S. Invest Group s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 P.S. Invest Group s.r.o. 47036320 2 000,00 € 22.06.2021 24.06.2021 28.06.2021 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »