Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030513 mobily 08/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 503,72 € 12.09.2022 16.09.2022 21.09.2022 Faktúra
0000030514 mobily 2 8/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 124,36 € 12.09.2022 16.09.2022 21.09.2022 Faktúra
0000030512 pevná linka 08/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 57,64 € 12.09.2022 16.09.2022 21.09.2022 Faktúra
0000030434 pevná linka 07/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 56,12 € 09.08.2022 12.08.2022 16.08.2022 Faktúra
0000030432 mobily 2 07/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 117,60 € 09.08.2022 12.08.2022 16.08.2022 Faktúra
0000030433 mobily 07/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 420,68 € 09.08.2022 12.08.2022 16.08.2022 Faktúra
0000030396 pevná linka 06/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,70 € 18.07.2022 20.07.2022 27.07.2022 Faktúra
0000030363 mobily 2 6/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 117,60 € 12.07.2022 14.07.2022 27.07.2022 Faktúra
0000030362 mobily 06/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 420,25 € 12.07.2022 14.07.2022 27.07.2022 Faktúra
0000030298 pevná linka 05/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 63,62 € 09.06.2022 14.06.2022 16.06.2022 Faktúra
0000030300 mobily 2 05/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 117,60 € 09.06.2022 14.06.2022 16.06.2022 Faktúra
0000030299 mobily 05/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 420,71 € 09.06.2022 14.06.2022 16.06.2022 Faktúra
0000030223 pevná linka 04/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 56,92 € 11.05.2022 13.05.2022 17.05.2022 Faktúra
0000030221 mobily 04/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 421,25 € 11.05.2022 13.05.2022 17.05.2022 Faktúra
0000030222 mobily 2 04/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 117,60 € 11.05.2022 13.05.2022 17.05.2022 Faktúra
0000030157 mobily 2 03/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 124,40 € 06.04.2022 08.04.2022 14.04.2022 Faktúra
0000030156 mobily 03/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 428,35 € 06.04.2022 08.04.2022 14.04.2022 Faktúra
0000030155 pevná linka 03/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 61,93 € 06.04.2022 08.04.2022 14.04.2022 Faktúra
0000030096 mobily 2 02/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 117,76 € 04.03.2022 10.03.2022 11.03.2022 Faktúra
0000030095 mobily 02/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 420,85 € 04.03.2022 10.03.2022 11.03.2022 Faktúra
0000030094 pevná linka 02/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,21 € 04.03.2022 10.03.2022 11.03.2022 Faktúra
0000030043 mobily 01/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 427,90 € 08.02.2022 14.02.2022 21.02.2022 Faktúra
0000030044 mobily 2 01/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 122,60 € 08.02.2022 14.02.2022 21.02.2022 Faktúra
0000030042 pevná linka 01/2022 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 55,72 € 08.02.2022 14.02.2022 21.02.2022 Faktúra
0000030006 mobily 12/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 117,60 € 11.01.2022 14.01.2022 24.01.2022 Faktúra
0000030005 mobily 12/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 430,54 € 11.01.2022 14.01.2022 24.01.2022 Faktúra
0000030004 pevná linka 12/2021 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 57,23 € 11.01.2022 14.01.2022 24.01.2022 Faktúra
0000030150 ubytovanie SKILLS Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 SKILLSPOLAND 880,00 € 01.04.2022 05.04.2022 12.04.2022 Faktúra
0000030400 ZPC 33 Široká Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Široká Jana PhDr. 250,82 € 21.07.2022 27.07.2022 16.08.2022 Faktúra
0000030106 licencia eTlačivá Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ševt a.s. 31331131 215,00 € 14.03.2022 18.03.2022 25.03.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »