BYTTERM, a.s.


Informácie
  • Názov: BYTTERM, a.s.
  • IČO: 31584705
  • Adresa: Saleziánska 4, 010 77 Žilina SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000800048 doplatok tepel. en. 01 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 BYTTERM, a.s. 31584705 917,63 € 14.02.2023 24.02.2023 27.02.2023 Faktúra
0000800005 doplatok teplo 12 2022 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 BYTTERM, a.s. 31584705 916,44 € 10.01.2023 25.01.2023 21.02.2023 Faktúra
0000800309 vyúčt.zálohy teplo 11 202 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 BYTTERM, a.s. 31584705 1 198,00 € 12.12.2022 22.12.2022 22.12.2022 Faktúra
0000800310 doplatok teplo 11 2022 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 BYTTERM, a.s. 31584705 658,65 € 12.12.2022 15.12.2022 22.12.2022 Faktúra
0000800267 doplatok teplo 10 202 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 BYTTERM, a.s. 31584705 526,98 € 11.11.2022 25.11.2022 15.12.2022 Faktúra
0000800240 doplatok teplo 09 2022 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 BYTTERM, a.s. 31584705 450,78 € 11.10.2022 21.10.2022 26.10.2022 Faktúra
0000800227 vyúčt.zálohy teplo 08 202 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 BYTTERM, a.s. 31584705 411,00 € 09.09.2022 09.09.2022 28.09.2022 Faktúra
0000800229 doplatok teplo 08 2022 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 BYTTERM, a.s. 31584705 65,46 € 12.09.2022 23.09.2022 28.09.2022 Faktúra
0000800210 doplatok teplo 07 2022 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 BYTTERM, a.s. 31584705 101,54 € 10.08.2022 15.08.2022 22.08.2022 Faktúra
0000800209 vyúčt.zál. teplo 07 2022 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 BYTTERM, a.s. 31584705 411,00 € 10.08.2022 10.08.2022 22.08.2022 Faktúra
0000800183 doplatok teplo 06 2022 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 BYTTERM, a.s. 31584705 101,54 € 11.07.2022 14.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000800170 doplatok teplo 05 2022 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 BYTTERM, a.s. 31584705 112,41 € 13.06.2022 28.06.2022 29.06.2022 Faktúra
0000800169 vyúčt.zál. teplo 06 2022 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 BYTTERM, a.s. 31584705 411,00 € 22.06.2022 23.06.2022 29.06.2022 Faktúra
0000800153 vyúčtovanie teplo 05 2022 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 BYTTERM, a.s. 31584705 467,00 € 10.06.2022 10.06.2022 29.06.2022 Faktúra
0000800103 doplatok teplo 04 2022 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 BYTTERM, a.s. 31584705 677,45 € 10.05.2022 13.05.2022 20.05.2022 Faktúra
0000800102 vyúčt.teplo 04 2022 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 BYTTERM, a.s. 31584705 917,00 € 10.05.2022 10.05.2022 20.05.2022 Faktúra
0000800077 vyúčt.tep.energia 03 2022 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 BYTTERM, a.s. 31584705 1 937,22 € 11.04.2022 31.03.2022 20.05.2022 Faktúra
0000800049 dodávka tep.en. 022022 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 BYTTERM, a.s. 31584705 2 000,47 € 10.03.2022 17.03.2022 21.04.2022 Faktúra
« 1 2