BYTTERM, a.s.


Informácie
  • Názov: BYTTERM, a.s.
  • IČO: 31584705
  • Adresa: Saleziánska 4, 010 77 Žilina SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000800147 dobropis Bytterm 2022 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 BYTTERM, a.s. 31584705 166,58 € 01.05.2023 03.05.2023 12.06.2023 Faktúra
0000800249 dobropis tep. energia 06 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 BYTTERM, a.s. 31584705 153,16 € 11.07.2023 21.07.2023 28.07.2023 Faktúra
0000800100 dobropis tep.ener. 3/2024 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 BYTTERM, a.s. 31584705 342,22 € 10.04.2024 22.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000800272 dobropis tep.energia 07 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 BYTTERM, a.s. 31584705 153,16 € 11.08.2023 18.08.2023 14.09.2023 Faktúra
0000800289 dobropis tep.energia 08 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 BYTTERM, a.s. 31584705 153,16 € 11.09.2023 21.09.2023 29.09.2023 Faktúra
0000800307 dobropis tep.energia 09 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 BYTTERM, a.s. 31584705 218,16 € 10.10.2023 18.10.2023 02.11.2023 Faktúra
0000800049 dodávka tep.en. 022022 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 BYTTERM, a.s. 31584705 2 000,47 € 10.03.2022 17.03.2022 21.04.2022 Faktúra
0000800027 dopl. tep. energie 1/2024 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 BYTTERM, a.s. 31584705 794,60 € 12.02.2024 20.02.2024 22.02.2024 Faktúra
0000800055 dopl. tep. energie 2 2024 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 BYTTERM, a.s. 31584705 91,74 € 11.03.2024 18.03.2024 26.03.2024 Faktúra
0000800098 dopl. tep. energie 2023 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 BYTTERM, a.s. 31584705 1 373,27 € 31.03.2024 12.04.2024 15.04.2024 Faktúra
0000800200 doplatok tep.energia 05 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 BYTTERM, a.s. 31584705 607,50 € 12.06.2023 22.06.2023 30.06.2023 Faktúra
0000800335 Doplatok tep.energia 10 2 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 BYTTERM, a.s. 31584705 7,53 € 13.11.2023 21.11.2023 12.12.2023 Faktúra
0000800048 doplatok tepel. en. 01 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 BYTTERM, a.s. 31584705 917,63 € 14.02.2023 24.02.2023 27.02.2023 Faktúra
0000800083 Doplatok tepelná en. 02 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 BYTTERM, a.s. 31584705 1 355,48 € 09.03.2023 29.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000800103 doplatok teplo 04 2022 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 BYTTERM, a.s. 31584705 677,45 € 10.05.2022 13.05.2022 20.05.2022 Faktúra
0000800146 doplatok teplo 04 2023 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 BYTTERM, a.s. 31584705 1 109,56 € 10.05.2023 18.05.2023 12.06.2023 Faktúra
0000800170 doplatok teplo 05 2022 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 BYTTERM, a.s. 31584705 112,41 € 13.06.2022 28.06.2022 29.06.2022 Faktúra
0000800183 doplatok teplo 06 2022 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 BYTTERM, a.s. 31584705 101,54 € 11.07.2022 14.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000800210 doplatok teplo 07 2022 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 BYTTERM, a.s. 31584705 101,54 € 10.08.2022 15.08.2022 22.08.2022 Faktúra
0000800229 doplatok teplo 08 2022 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 BYTTERM, a.s. 31584705 65,46 € 12.09.2022 23.09.2022 28.09.2022 Faktúra
1 2 »