Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000800227 vyúčt.zálohy teplo 08 202 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 BYTTERM, a.s. 31584705 411,00 € 09.09.2022 09.09.2022 28.09.2022 Faktúra
0000800229 doplatok teplo 08 2022 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 BYTTERM, a.s. 31584705 65,46 € 12.09.2022 23.09.2022 28.09.2022 Faktúra
0000800210 doplatok teplo 07 2022 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 BYTTERM, a.s. 31584705 101,54 € 10.08.2022 15.08.2022 22.08.2022 Faktúra
0000800209 vyúčt.zál. teplo 07 2022 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 BYTTERM, a.s. 31584705 411,00 € 10.08.2022 10.08.2022 22.08.2022 Faktúra
0000800183 doplatok teplo 06 2022 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 BYTTERM, a.s. 31584705 101,54 € 11.07.2022 14.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000800170 doplatok teplo 05 2022 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 BYTTERM, a.s. 31584705 112,41 € 13.06.2022 28.06.2022 29.06.2022 Faktúra
0000800169 vyúčt.zál. teplo 06 2022 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 BYTTERM, a.s. 31584705 411,00 € 22.06.2022 23.06.2022 29.06.2022 Faktúra
0000800153 vyúčtovanie teplo 05 2022 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 BYTTERM, a.s. 31584705 467,00 € 10.06.2022 10.06.2022 29.06.2022 Faktúra
0000800103 doplatok teplo 04 2022 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 BYTTERM, a.s. 31584705 677,45 € 10.05.2022 13.05.2022 20.05.2022 Faktúra
0000800102 vyúčt.teplo 04 2022 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 BYTTERM, a.s. 31584705 917,00 € 10.05.2022 10.05.2022 20.05.2022 Faktúra
0000800077 vyúčt.tep.energia 03 2022 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 BYTTERM, a.s. 31584705 1 937,22 € 11.04.2022 31.03.2022 20.05.2022 Faktúra
0000800049 dodávka tep.en. 022022 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 BYTTERM, a.s. 31584705 2 000,47 € 10.03.2022 17.03.2022 21.04.2022 Faktúra
0000800337 MTZ 2022 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Centrum voľného času 37812840 1 405,19 € 19.12.2022 23.12.2022 30.12.2022 Faktúra
0000800336 OK Šaliansky Maťko, MTZ Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Centrum voľného času 37810561 1 872,57 € 15.12.2022 23.12.2022 30.12.2022 Faktúra
0000800320 Bedminton, vybíjaná, flor Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Centrum voľného času 37812840 939,04 € 06.12.2022 16.12.2022 22.12.2022 Faktúra
0000800328 OK bedminton, vybíjaná Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Centrum voľného času 37808605 231,15 € 01.12.2022 19.12.2022 22.12.2022 Faktúra
0000800322 OK ol. Sj, tech.ol., bedm Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Centrum voľného času 00184144 2 662,52 € 12.12.2022 16.12.2022 22.12.2022 Faktúra
0000800319 KK Zenit v programovaní Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Centrum voľného času 37812840 1 462,14 € 06.12.2022 16.12.2022 22.12.2022 Faktúra
0000800327 Predmetové a športové súť Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Centrum voľného času 37812424 1 298,09 € 14.12.2022 19.12.2022 22.12.2022 Faktúra
0000800311 OK bedminton, florbal... Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Centrum voľného času 37810561 613,33 € 07.12.2022 16.12.2022 22.12.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »