O2 Slovakia, s.r.o.


Informácie
  • Názov: O2 Slovakia, s.r.o.
  • IČO: 47259116
  • Adresa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0000300140 Mobil.hlas - tel.sl. 5/22 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 116,24 € 07.07.2022 11.07.2022 21.07.2022 Faktúra
0000300057 Telefón.služby 4/2022 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 114,32 € 04.05.2022 30.05.2022 21.07.2022 Faktúra
0000300139 Mobil.hlas - tel.sl. 6/22 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 115,68 € 07.07.2022 29.07.2022 19.08.2022 Faktúra
0000300139 Mobil.hlas - tel.sl. 6/22 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 115,68 € 07.07.2022 29.07.2022 19.08.2022 Faktúra
0000300162 Telef.služby hlas 7/2022 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 116,74 € 03.08.2022 26.08.2022 12.09.2022 Faktúra
0000300175 Telef.služby hlas 8/2022 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 173,81 € 05.09.2022 29.09.2022 17.10.2022 Faktúra
0000300190 Telef.služby hlas 9/2022 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,36 € 17.10.2022 31.10.2022 29.11.2022 Faktúra
0000300205 Mobilné telefóny Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 140,92 € 14.11.2022 06.12.2022 12.12.2022 Faktúra
0000300002 mobilné dáta 11/2022 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,22 € 09.01.2023 11.01.2023 03.03.2023 Faktúra
0000300006 mobilné dáta 12/2022 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 149,12 € 05.01.2023 03.02.2023 03.03.2023 Faktúra
0000300038 mobilné dáta 2023/02 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 158,75 € 07.03.2023 30.03.2023 05.04.2023 Faktúra
0000300019 Mobilné dáta 2023/01 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 159,96 € 07.02.2023 03.03.2023 05.04.2023 Faktúra
0000300101 mobilný hlas a dáta 04/20 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 132,92 € 03.05.2023 31.05.2023 13.06.2023 Faktúra
0000300101 mobilný hlas a dáta 04/20 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 132,92 € 03.05.2023 31.05.2023 13.06.2023 Faktúra
0000300069 mobilný hlas a dáta 03/20 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 160,02 € 03.04.2023 28.04.2023 13.06.2023 Faktúra
0000300069 mobilný hlas a dáta 03/20 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 160,02 € 03.04.2023 28.04.2023 13.06.2023 Faktúra
0000300131 mobilné telefóny 05/2023 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 133,04 € 05.06.2023 23.06.2023 04.07.2023 Faktúra
0000300175 mobilný hlas a dáta 06/20 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 132,47 € 03.07.2023 24.07.2023 28.07.2023 Faktúra
0000300184 mobilný hlas a dáta 07/20 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 134,88 € 03.08.2023 25.08.2023 30.08.2023 Faktúra
0000300189 mobilný hlas a dáta 08/20 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 133,91 € 04.09.2023 08.09.2023 20.09.2023 Faktúra
1 2 »