Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000300033 Telefón.služby 24.2.-14.3 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Orange Slovensko, a.s. 35697270 9,54 € 28.03.2022 07.04.2022 27.04.2022 Faktúra
0000300179 Telef.služby hlas 92022 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 SWAN, a.s. 35680202 449,18 € 14.09.2022 14.09.2022 03.03.2023 Faktúra
0000300190 Telef.služby hlas 9/2022 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 141,36 € 17.10.2022 31.10.2022 29.11.2022 Faktúra
0000300182 Telef.služby hlas 9/022 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 SWAN, a.s. 35680202 449,18 € 14.09.2022 04.10.2022 17.10.2022 Faktúra
0000300175 Telef.služby hlas 8/2022 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 173,81 € 05.09.2022 29.09.2022 17.10.2022 Faktúra
0000300163 Telef.služby hlas 8/2022 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 SWAN, a.s. 35680202 449,38 € 08.08.2022 31.08.2022 12.09.2022 Faktúra
0000300162 Telef.služby hlas 7/2022 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 116,74 € 03.08.2022 26.08.2022 12.09.2022 Faktúra
0000300138 Telef.služby hlas 7/2022 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 SWAN, a.s. 35680202 449,18 € 07.07.2022 01.08.2022 19.08.2022 Faktúra
0000300138 Telef.služby hlas 7/2022 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 SWAN, a.s. 35680202 449,18 € 07.07.2022 01.08.2022 19.08.2022 Faktúra
0000300116 Telef.služby hlas 6/2022 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 SWAN, a.s. 35680202 456,98 € 30.06.2022 06.07.2022 21.07.2022 Faktúra
0000300191 Telef.služby hlas 10/2022 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 SWAN, a.s. 35680202 449,18 € 17.10.2022 02.11.2022 29.11.2022 Faktúra
0000300042 Telef.aparáty Sam.gal.A12 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 0,11 € 04.04.2022 13.04.2022 27.04.2022 Faktúra
0000300000 Stravné kupóny Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 494,80 € 03.01.2022 02.02.2022 09.03.2022 Faktúra
0000300000 Stravné kupóny Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 520,00 € 03.01.2022 04.01.2022 26.01.2022 PaedDr. Mgr. Oľga Pivarníková ThLic. riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach Objednávka
0000300120 Spotreba PHM,poplat. Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 FleetCor Slovakia 48054348 228,73 € 04.07.2022 08.07.2022 21.07.2022 Faktúra
0000300039 Spotreba PHM,poplat. Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 FleetCor Slovakia 48054348 179,41 € 04.04.2022 07.04.2022 27.04.2022 Faktúra
0000300211 Spotreba PHM Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 FleetCor Slovakia 48054348 210,08 € 05.12.2022 09.12.2022 12.12.2022 Faktúra
0000300201 Spotreba PHM Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 FleetCor Slovakia 48054348 88,75 € 23.11.2022 25.11.2022 29.11.2022 Faktúra
0000300010 Spotreba PHM Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 FleetCor Slovakia 48054348 186,94 € 07.03.2022 11.03.2022 24.03.2022 Faktúra
0000300124 Spotr.mat. vlajky Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 PANGEA MVDr. Zdenko Lipták 43172008 44,00 € 04.07.2022 15.07.2022 21.07.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »