Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000300004 pevná linka 01/2024 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 SWAN, a.s. 35680202 702,22 € 11.01.2024 01.02.2024 12.02.2024 Faktúra
0000300018 pevná linka 02/2024 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 SWAN, a.s. 35680202 701,60 € 07.02.2024 01.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000300042 pevná linka 03/2024 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 SWAN, a.s. 35680202 701,36 € 06.03.2024 27.03.2024 02.05.2024 Faktúra
0000300074 pevná linka 04/202 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 SWAN, a.s. 35680202 701,36 € 05.04.2024 24.04.2024 02.05.2024 Faktúra
0000300129 pevná linka 05/2024 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 SWAN, a.s. 35680202 701,05 € 07.05.2024 31.05.2024 10.06.2024 Faktúra
0000300178 pevná linka 06/2024 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 SWAN, a.s. 35680202 701,04 € 05.06.2024 28.06.2024 12.07.2024 Faktúra
0000300208 pevná linka 07/2024 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 SWAN, a.s. 35680202 701,32 € 03.07.2024 29.07.2024 16.09.2024 Faktúra
0000300218 pevná linka 08/2024 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 SWAN, a.s. 35680202 701,04 € 05.08.2024 22.08.2024 16.09.2024 Faktúra
0000300228 pevná linka 09/2024 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 SWAN, a.s. 35680202 701,90 € 04.09.2024 03.10.2024 21.10.2024 Faktúra
0000300240 pevná linka 10/2024 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 SWAN, a.s. 35680202 704,70 € 04.10.2024 21.10.2024 02.12.2024 Faktúra
0000300264 pevná linka 11/2024 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 SWAN, a.s. 35680202 702,56 € 06.11.2024 22.11.2024 02.12.2024 Faktúra
0000300291 pevná linka 12/2024 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 SWAN, a.s. 35680202 701,04 € 04.12.2024 12.12.2024 27.12.2024 Faktúra
0000300128 PHM 04/2024 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Slovnaft, a.s. 31322832 284,09 € 06.05.2024 31.05.2024 10.06.2024 Faktúra
0000300176 PHM 05/2024 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Slovnaft, a.s. 31322832 570,20 € 04.06.2024 28.06.2024 12.07.2024 Faktúra
0000300000 PHM 12/2023 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 FleetCor Slovakia 48054348 53,50 € 09.01.2024 10.01.2024 12.02.2024 Faktúra
0000300292 PHM a kvapaliny 11/2024 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Slovnaft, a.s. 31322832 930,23 € 04.12.2024 12.12.2024 27.12.2024 Faktúra
0000300229 PHM+kvapaliny 08/2024 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Slovnaft, a.s. 31322832 331,54 € 04.09.2024 03.10.2024 21.10.2024 Faktúra
0000300209 PHM+mat.autá+umytie 06/24 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Slovnaft, a.s. 31322832 1 568,60 € 04.07.2024 29.07.2024 16.09.2024 Faktúra
0000300036 PHM+umytie 02/2024 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 FleetCor Slovakia 48054348 95,91 € 04.03.2024 14.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000300220 PHM+umytie 07/2024 Regionálny úrad školskej správy v Košiciach 54131430 Slovnaft, a.s. 31322832 561,69 € 06.08.2024 22.08.2024 16.09.2024 Faktúra