Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F 187/2012 NÚCEM Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1 00397687 85,74 € 20.04.2012 18.11.2012 Faktúra
F 188/2012 NÚCEM NUPSESO, a.s., Golianova 42, 949 01 Nitra 36525791 40 003,60 € 20.04.2012 18.11.2012 Faktúra
F 189/2012 NÚCEM STAVO - Reall, s.r.o., Ondrej nad Hronom 411, 976 62 Brusno 31583164 28,80 € 23.04.2012 18.11.2012 Faktúra
F 190/2012 NÚCEM Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava 31331785 2 995,20 € 23.04.2012 18.11.2012 Faktúra
F 191/2012 NÚCEM Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 2 025,76 € 26.04.2012 18.11.2012 Faktúra
F 192/2012 NÚCEM DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 4 028,00 € 02.05.2012 18.11.2012 Faktúra
F 193/2012 NÚCEM PATROL PCO, s.r.o., Drotárska cesta 46, 811 02 Bratislava 35885041 72,00 € 02.05.2012 18.11.2012 Faktúra
F 194/2012 NÚCEM ZSE Energia, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 1 36677281 179,32 € 02.05.2012 18.11.2012 Faktúra
F 195/2012 NÚCEM IBeA 3, a.s., Vajnorská 135, 832 34 Bratislava 31670571 1 228,80 € 03.05.2012 18.11.2012 Faktúra
F 196/2012 NÚCEM Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 589,30 € 04.05.2012 18.11.2012 Faktúra
F 201/2012 NÚCEM GLOBAL plus, s.r.o., Tematínska 10, 851 05 Bratislava 35756195 870,00 € 09.05.2012 18.11.2012 Faktúra
F 202/2012 NÚCEM Dalkia a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 35702257 596,16 € 09.05.2012 18.11.2012 Faktúra
F 203/2012 NÚCEM pelicantravel.com, s.r.o., Cintorínska 3/B, 811 08 Bratislava 35897821 219,54 € 09.05.2012 18.11.2012 Faktúra
F 204/2012 NÚCEM Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 3,74 € 10.05.2012 18.11.2012 Faktúra
F 206/2012 NÚCEM Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 1 849,96 € 10.05.2012 18.11.2012 Faktúra
F 207/2012 NÚCEM Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Oddelenie miestnych daní a poplatkov, Blagoevova 9, 850 05 Bratislava 55 00603481 66,36 € 11.05.2012 18.11.2012 Faktúra
F 208/2012 NÚCEM DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava 35810734 113,18 € 11.05.2012 18.11.2012 Faktúra
F 209/2012 NÚCEM DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava 35810734 967,68 € 11.05.2012 18.11.2012 Faktúra
F 210/2012 NÚCEM DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava 35810734 2 353,55 € 11.05.2012 18.11.2012 Faktúra
F 211/2012 NÚCEM Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 35765143 898,80 € 14.05.2012 18.11.2012 Faktúra
F 212/2012 NÚCEM Soft-Tech, s.r.o., Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov 45917272 225,00 € 14.05.2012 18.11.2012 Faktúra
F 213/2012 NÚCEM JUDr. Jarmila Zahradníková, advokátka, Pluhová 2, 831 03 Bratislava 43045413 165,00 € 14.05.2012 18.11.2012 Faktúra
F 214/2012 NÚCEM Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 131,05 € 15.05.2012 18.11.2012 Faktúra
F 215/2012 NÚCEM SYSKOS, s.r.o., Godrova 3, 811 06 Bratislava 35849517 72,00 € 15.05.2012 18.11.2012 Faktúra
F 216/2012 NÚCEM TECHNOPACK-SLOVAKIA, s.r.o., Tulská 1, 960 01 Zvolen 36037648 278,89 € 16.05.2012 18.11.2012 Faktúra
F 217/2012 NÚCEM X design, s.r.o., Drieňová 23, 821 01 Bratislava 35957905 42,00 € 17.05.2012 18.11.2012 Faktúra
F 218/2012 NÚCEM ADVAL spol. s r. o., Tomášikova 12571/50C, 831 02 Bratislava - Nové Mesto 45001154 2 692,80 € 21.05.2012 18.11.2012 Faktúra
F 219/2012 NÚCEM Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava 31331785 194,16 € 21.05.2012 18.11.2012 Faktúra
F 223/2012 NÚCEM Profesia, spol. s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava 35800861 312,00 € 22.05.2012 18.11.2012 Faktúra
F 224/2012 NÚCEM SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 31361081 101,52 € 22.05.2012 18.11.2012 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »