voidSOC, s.r.o.


Informácie
  • Názov: voidSOC, s.r.o.
  • IČO: 46957545
  • Adresa: Plynárenská 5, 829 75 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000020090 Implementácia 3/2024 Agentúra na podporu výskumu a vývoja 30797764 voidSOC, s.r.o. 46957545 1 392,00 € 05.04.2024 12.04.2024 15.04.2024 Faktúra
0000020070 Implementácia 2/2024 Agentúra na podporu výskumu a vývoja 30797764 voidSOC, s.r.o. 46957545 1 392,00 € 08.03.2024 12.03.2024 14.03.2024 Faktúra
0000020035 Implementácia 1/2024 Agentúra na podporu výskumu a vývoja 30797764 voidSOC, s.r.o. 46957545 1 392,00 € 09.02.2024 14.02.2024 19.02.2024 Faktúra
0000020124 Implementácia 4/2024 Agentúra na podporu výskumu a vývoja 30797764 voidSOC, s.r.o. 46957545 1 392,00 € 03.05.2024 10.05.2024 13.05.2024 Faktúra
0000020167 Implementácia 5/2024 Agentúra na podporu výskumu a vývoja 30797764 voidSOC, s.r.o. 46957545 1 392,00 € 04.06.2024 10.06.2024 11.06.2024 Faktúra
0000020194 Implementácia 6/2024 Agentúra na podporu výskumu a vývoja 30797764 voidSOC, s.r.o. 46957545 1 392,00 € 04.07.2024 11.07.2024 12.07.2024 Faktúra
0000020224 Implementácia 7/2024 Agentúra na podporu výskumu a vývoja 30797764 voidSOC, s.r.o. 46957545 1 392,00 € 07.08.2024 14.08.2024 22.08.2024 Faktúra
0000020252 Implementácia 8/2024 Agentúra na podporu výskumu a vývoja 30797764 voidSOC, s.r.o. 46957545 1 392,00 € 05.09.2024 13.09.2024 17.09.2024 Faktúra
0000020274 Implementácia 9/2024 Agentúra na podporu výskumu a vývoja 30797764 voidSOC, s.r.o. 46957545 1 392,00 € 03.10.2024 11.10.2024 17.10.2024 Faktúra
0000020310 Implementácia 10/2024 Agentúra na podporu výskumu a vývoja 30797764 voidSOC, s.r.o. 46957545 1 392,00 € 04.11.2024 11.11.2024 14.11.2024 Faktúra
0000020384 Implementácia 12/2023 Agentúra na podporu výskumu a vývoja 30797764 voidSOC, s.r.o. 46957545 1 392,00 € 31.12.2023 08.01.2024 18.01.2024 Faktúra
0000020369 Report zraniteľ. 12/2023 Agentúra na podporu výskumu a vývoja 30797764 voidSOC, s.r.o. 46957545 336,00 € 14.12.2023 19.12.2023 20.12.2023 Faktúra
0000020349 Report zraniteľ. 11/2023 Agentúra na podporu výskumu a vývoja 30797764 voidSOC, s.r.o. 46957545 336,00 € 05.12.2023 11.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000020348 Implementácia 11/2023 Agentúra na podporu výskumu a vývoja 30797764 voidSOC, s.r.o. 46957545 1 392,00 € 05.12.2023 11.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000020321 mplementácia 10/2023 Agentúra na podporu výskumu a vývoja 30797764 voidSOC, s.r.o. 46957545 1 392,00 € 08.11.2023 13.11.2023 15.11.2023 Faktúra
0000020322 Report zraniteľ. 10/2023 Agentúra na podporu výskumu a vývoja 30797764 voidSOC, s.r.o. 46957545 336,00 € 08.11.2023 13.11.2023 15.11.2023 Faktúra
0000020284 Report zraniteľností od 1 Agentúra na podporu výskumu a vývoja 30797764 voidSOC, s.r.o. 46957545 336,00 € 06.10.2023 12.10.2023 27.10.2023 Faktúra
0000020283 Implementácia 9/2023 Agentúra na podporu výskumu a vývoja 30797764 voidSOC, s.r.o. 46957545 1 392,00 € 06.10.2023 12.10.2023 27.10.2023 Faktúra
0000020242 Report zraniteľ. 8/2023 Agentúra na podporu výskumu a vývoja 30797764 voidSOC, s.r.o. 46957545 336,00 € 04.09.2023 07.09.2023 08.09.2023 Faktúra
0000020243 Implementácia 8/2023 Agentúra na podporu výskumu a vývoja 30797764 voidSOC, s.r.o. 46957545 1 392,00 € 04.09.2023 07.09.2023 08.09.2023 Faktúra
1 2 3 »